Upptäck den senaste innovationen inom badrumsdesign
Geberit Sigma 112 SAWA, en inbyggnadsfixtur som revolutionerar installationen av vägghängda toalettskålar. Med fokus på säkerhet och effektivitet erbjuder denna produkt en banbrytande lösning för moderna badrum.
Fördelar med Geberit Sigma 112 SAWA:
Integrerat Tätskikt: År 2025 lanserar Geberit en ny generation av inbyggnadsfixturer med ett integrerat tätskikt. Detta innebär en enklare och snabbare installation, men framförallt en säkrare lösning för ditt badrum.
Läckageskydd: Med ett extra skyddslager runt cisternen minimerar SAWA-fixturen risken för läckage inuti väggen, vilket säkerställer långvarig hållbarhet.
Kompatibilitet: SAWA-fixturen är kompatibel med marknadens ledande våtrumssystem och alla Sigma-spolplattor, vilket ger flexibilitet och anpassningsmöjligheter.
Optimerad Prestanda: Tack vare Geberits senaste innovationer, erbjuder denna fixtur optimerad hydraulik för överlägsen spolprestanda och reducerad ljudnivå vid påfyllning. Den omarbetade utloppsventilen gör det enkelt att justera spolmängden efter behov.
Effektiv Installation: Med sina väldokumenterade och smarta installationslösningar, sparar Geberit SAWA både tid och pengar. Vattenanslutningen kan enkelt göras både ovanifrån eller från sidan, vilket underlättar installationen i olika badrumsmiljöer.
Bra att veta
Passar vägghängda skålar med upp till 70 cm djup.
Passar ihop med Geberits Sigma-spolplattor och för manövrering framifrån.
Enkelt att ställa om den lilla och stora spolmängden.
Integrerad vattenbroms som passar olika skålar då spolningen enkelt kan ställas om efter önskat behov.
För metall- och träregelväggar samt golvkonstruktioner 0-25 cm.
Tillverkat i pulverlackerat stål.
Fjärrlager. Leveranstid 4-6 arbetsdagar
Produktinformation
| Varumärke: | Geberit |
| Centrumavstånd WC-fäste: | 18 cm och 23 cm |
| Justerbar sitthöjd WC-skål: | Nej |
| Höjd: | 1120 mm |
| Bredd: | 500 mm |
| Djup: | 135 mm |
| Spolning: | Dubbelspolning (två mängder) |
| Spolmängd: | 4—7 l |
| Inställbar spolvattenmängd: | Ja |
| Lämplig för dusch-WC: | Ja |
| Självbärande konstruktion: | Ja |
| Lämplig för gipsvägg: | Ja |
| Lämplig för massiv vägg: | Nej |
| Lämplig för sanitetsväggsystem: | Ja |
| Ytskydd: | Lackerad |
| Justerbar höjd: | Nej |
| Justerbar bredd: | Nej |
| Justerbart djup: | Nej |
| Material spolcistern: | Plast |
| Materialkvalitet spolcistern: | PE (polyeten) |
| Vattenanslutning: | Utvändig gänga |
| Storlek anslutning vattenledning: | 1/2" |
| Lämplig för flödesreglerad spolning: | Ja |
| Med fördröjd påfyllningsprocess: | Nej |
| Lämplig för pneumatisk manövrering: | Ja |
| Utvändig rördiameter spolrör: | 45 mm |
| Med kontrollpanel: | Nej |
| Lämplig för elektronisk manövrering: | Ja |
| Lämplig för fjärrstyrning: | Ja |
| Lämplig för manuell drift: | Ja |
| Lämlig för infrarödstyrning: | Ja |
| Lämplig för frontmanövrering: | Ja |
| Lämplig för manövrering från hylla/topp: | Nej |
| Minsta hyllhöjd: | 1120 mm |
| Inställbar med fjärrkontroll: | Nej |
| Med anslutning för byggnadsstyrning: | Nej |
| Med avstängningsventil: | Ja |
| Med spolrör och avloppsanslutning: | Ja |
| Med avloppsböj: | Ja |
| Med ljudisolering: | Nej |
| Med fastsättningsmaterial för fixtur: | Ja |
| Med fastsättningsmaterial för WC-skål: | Ja |
| Ram lämplig till WC-skål >600 mm: | Ja |
| Ytterdiameter avloppsrör: | 90 mm |
| Mellanläggsbricka under cistern: | Nej |
| Med spolböj: | Ja |
| Med övre väggfäste: | Ja |
| Med nedre väggfäste: | Nej |
| Med golvfäste: | Ja |
| Med elektrisk anslutning: | Nej |
| Med fläktanslutning: | Nej |
| Antal tappvattenanslutningar: | 1 |
| Batteriströmförsörjning: | Nej |
| Lämplig för WC-skål med liten kontaktyta: | Nej |
| Med kondensisolering: | Ja |
| Lastkapacitet >= 400 kg (EN 997): | Nej |
| Med frontpanel: | Nej |
| Med serviceöppning: | Ja |
